Description
Fiche technique
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Gamme | TOURAN 1 |
| Modèle | TOURAN 1 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | WVGZZZ1TZ5W185479 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2005 |
| Type Mine | MVW53R4WH856 |
| Kilométrage | 396904 |
| Version | TOURAN 1 PHASE 1 1.9 TDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | BKC |
| Code boite | GQN |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10212 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 17768 |

