Description
Fiche technique
| Latéralité véhicule | Droit Gauche |
| Position train | Train avant |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Référence longue | 351525080000 |
| Remplacée par | 1501G |
| Diamètre 1 | 43.6mm |
| Diamètre 2 | 30mm |
| Longueur | 555mm |
| Longueur 2 | 351mm |
| Fixation supérieure amortisseur | Tige |
| Type d’amortisseur de suspension | Hydraulique |
| Technologie de l’amortisseur | Bitube |
| Type de suspension | Ressort hélicoïdal |

