Description
Fiche technique
| Latéralité véhicule | Droit Gauche |
| Position train | Train avant |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Référence courte | 7438H |
| Remplacée par | 356157070000 |
| Diamètre 1 | 45mm |
| Diamètre 2 | 30mm |
| Longueur | 509mm |
| Longueur 2 | 339mm |
| Modèle d’amortisseur | Jambe de force |
| Fixation supérieure amortisseur | Tige |
| Type d’amortisseur de suspension | Hydraulique |
| Technologie de l’amortisseur | Bitube |
| Type de suspension | Ressort hélicoïdal |

