Description
Fiche technique
| Latéralité véhicule | Droit |
| Position train | Train avant |
| Référence courte | 7078GR |
| Diamètre 1 | 51mm |
| Diamètre 2 | 32mm |
| Référence opposée | 357078070200 |
| Longueur | 538mm |
| Longueur 2 | 353mm |
| Modèle d’amortisseur | Jambe de force |
| Fixation supérieure amortisseur | Tige |
| Fixation inférieure amortisseur | Collier |
| Type d’amortisseur de suspension | Gaz |
| Technologie de l’amortisseur | Bitube |
| Type de suspension | Ressort hélicoïdal |

