Description
Fiche technique
| Marque | SSANGYONG |
| Gamme | KYRON |
| Modèle | KYRON |
| Type | 9 |
| VIN | KPTS0A1KS5P011016 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2006 |
| Type Mine | MSS6614EH631 |
| Kilométrage | 148477 |
| Version | KYRON 2.0 XDI – 16V TURBO 4X4 |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | D20DT |
| Code boite | BV5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 4707 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 19183 |

