Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | ESPACE 4 |
| Modèle | ESPACE 4 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1JK0BA627763283 |
| Couleur | Bleu clair |
| Année | 2002 |
| Type Mine | MRE1716HP265 |
| Kilométrage | 270000 |
| Version | ESPACE 4 PHASE 1 2.0i – 16V TURBO |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | F4R_794 |
| Code boite | PK6 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10717 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18679 |

