Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 4 |
| Modèle | CLIO 4 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF15R40SE49616608 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2013 |
| Type Mine | 5R40SE |
| Version | CLIO 4 PHASE 1 1.2i – 16V TURBO TCE 120 |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 805004945R |
| Code boite | DC4 |
| Type boite | Automatique |
| Police ID | 4652 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 58898 |

