Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 208 1 |
| Modèle | 208 1 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF3CCHMZ6FT037330 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2015 |
| Type Mine | M10PGTVP013R191 |
| Kilométrage | 208066 |
| Version | 208 1 PHASE 2 1.2 VTI – 12V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | EB2F_HMZ |
| Code boite | MAP |
| Type boite | Automatique |
| Police ID | 12381 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 33807 |

