Description
Fiche technique
| Marque | AUDI |
| Gamme | A4 2 |
| Modèle | A4 2 AVANT PHASE 1 BREAK |
| Type | 9 |
| VIN | WAUZZZ8E53A338393 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2003 |
| Type Mine | MAU5594FH863 |
| Kilométrage | 302518 |
| Version | A4 2 AVANT PHASE 1 BREAK 1.9 TDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 8E0419502H |
| Type moteur | AWX |
| Code boite | 012-GBQ |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 8587 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18226 |

