Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 2 |
| Modèle | CLIO 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1BB07CF26198884 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2002 |
| Type Mine | MRE5002EK998 |
| Kilométrage | 341000 |
| Version | CLIO 2 PHASE 2 1.5 DCI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | K9K_700-K9K_704 |
| Code boite | JB3 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 6537 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 16108 |

