Description
Fiche technique
| Marque | OPEL |
| Gamme | ASTRA F |
| Modèle | ASTRA F PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | W0L0TFF68W5082525 |
| Couleur | Gris |
| Année | 1998 |
| Type Mine | 0TFF68 |
| Version | ASTRA F PHASE 2 1.7 TD – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 90510958 |
| Code boite | F15 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 4590 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 3877 |

