Description
Fiche technique
| Latéralité véhicule | Gauche |
| Position train | Train avant |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Référence longue | 357499080200 |
| Remplacée par | 7045GL |
| Diamètre 1 | 50.8mm |
| Diamètre 2 | 32mm |
| Référence opposée | 357499080100 |
| Longueur | 480mm |
| Longueur 2 | 314mm |
| Modèle d’amortisseur | Jambe de force |
| Fixation supérieure amortisseur | Tige |
| Type d’amortisseur de suspension | Hydraulique |
| Technologie de l’amortisseur | Bitube |
| Type de suspension | Ressort hélicoïdal |

