Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 2 |
| Modèle | CLIO 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1BBR8EF31476294 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2004 |
| Type Mine | BBR8EF |
| Version | CLIO 2 PHASE 2 1.5 DCI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Code boite | JC5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 7367 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 16109 |

