Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 3 |
| Modèle | CLIO 3 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1CRAS3644589855 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2011 |
| Type Mine | M10RENVP001X920 |
| Kilométrage | 174894 |
| Version | Version non communiquée – PUNTO 3 |
| Energie | Carburant non communiqué |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | K9K_774 |
| Code boite | TL4 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 5985 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Etat correct |
| KType | nc |

