Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | C3 2 |
| Modèle | C3 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF7SC8HR4DW663521 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2014 |
| Type Mine | M10CTRVP008V616 |
| Kilométrage | 170262 |
| Version | C3 2 PHASE 2 1.4 HDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | DV4C_8HR |
| Code boite | MA-5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11326 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 33395 |

