Description
Fiche technique
| Marque | SMART |
| Gamme | FORTWO 2 |
| Modèle | FORTWO 2 COUPE |
| Type | 9 |
| VIN | WME4513011K343768 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2009 |
| Type Mine | M10SMTVP0005030 |
| Kilométrage | 157675 |
| Version | Version non communiquée – PUNTO 3 |
| Energie | Carburant non communiqué |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | 660951 |
| Code boite | 717483 |
| Police ID | 9045 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | nc |

