Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | C4 2 |
| Modèle | C4 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF7NC9HP0AY576222 |
| Couleur | Gris foncé |
| Année | 2011 |
| Type Mine | M10CTRVP0009674 |
| Kilométrage | 137000 |
| Version | C4 2 PHASE 1 1.6 HDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | DV6DTED_9HP |
| Code boite | BE4-5R |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11594 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 470 |

