Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | C5 2 |
| Modèle | C5 2 BREAK |
| Type | 9 |
| VIN | VF7RW9HR8BL543767 |
| Couleur | Marron |
| Année | 2011 |
| Type Mine | M10CTRVP000K904 |
| Kilométrage | 74000 |
| Version | C5 2 BREAK 1.6 HDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 00008878X2 |
| Type moteur | 9HR-9H05-DV6C |
| Code boite | MCD |
| Type boite | Automatique |
| Police ID | 8377 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Etat correct |
| KType | 56266 |

