Description
Fiche technique
| Marque | HYUNDAI |
| Gamme | I 20 2 |
| Modèle | I 20 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | NLHB351BAFZ017078 |
| Couleur | Marron |
| Année | 2015 |
| Type Mine | B351BA |
| Version | I 20 2 PHASE 1 1.2i – 16V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | NC |
| Code boite | M5EF2 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 5052 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 108806 |

