Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | EXPRESS |
| Modèle | EXPRESS PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1F40EP512021289 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 1995 |
| Type Mine | F40EP5 |
| Version | EXPRESS PHASE 2 1.9D – 8V |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | F8Q_776 |
| Code boite | JB1/ JB3 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 8868 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 3771 |

