Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 2 |
| Modèle | CLIO 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1BB0C0F18996521 |
| Couleur | Gris |
| Année | 1998 |
| Type Mine | MRE1102ES038 |
| Version | CLIO 2 PHASE 1 1.4i – 8V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 7701047552 |
| Type moteur | E7J_780 |
| Code boite | JB1 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 8750 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 9041 |

